Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haagse Hout 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vlamenburg |
Adres | Vlamenburg 38 |
Plaats | 2591AS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.S.Q. (Ramon) Heemskerk | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Schoute | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosterheem 1 - Haagse Hout 1 | 4 nov. 2006 | 0 - 0 |
Haagse Hout 1 - Oosterheem 1 | 24 mrt. 2007 | 0 - 0 |
Haagse Hout 1 - Oosterheem 1 | 8 nov. 2008 | 0 - 2 |
Oosterheem 1 - Haagse Hout 1 | 4 apr. 2009 | 2 - 1 |
Oosterheem 1 - Haagse Hout 1 | 30 okt. 2010 | 3 - 0 |
Haagse Hout 1 - Oosterheem 1 | 26 mrt. 2011 | 3 - 0 |
Haagse Hout 1 - Oosterheem 1 | 22 nov. 2014 | 2 - 2 |
Oosterheem 1 - Haagse Hout 1 | 11 apr. 2015 | 3 - 6 |
Haagse Hout 1 - Oosterheem 1 | 12 dec. 2015 | 4 - 1 |
Oosterheem 1 - Haagse Hout 1 | 23 apr. 2016 | 2 - 2 |
Haagse Hout 1 - Oosterheem 1 | 8 dec. 2018 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haagse Hout 1 | Oosterheem 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 81 |
Uit gewonnen | 63 | 64 |
% gewonnen | 39% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Aanvaller |
Afgeschermd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Middenvelder |
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Brandwijk, Erwin van | Teamspeler | Verdediger |
Breukelen, Dominique van | Teamspeler | Doelverdediger |
Dokkum, Fred van | Technische staf | Trainer/coach |
Foekema, Albert | Overige staf | Teammanager |
Foekema, Albert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Viegen, Jasper van | Teamspeler | Aanvaller |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Medische staf | Verzorger |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bauman, Ferdy | Teamspeler | |
Cuijk, Jan van | Overige staf | Standaard functie |
Dijk, Eddy van | Teamspeler | |
Duyghuizen, Richard van | Teamspeler | |
Huisman, Patrick | Teamspeler | |
Schoute, Dennis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stakenburg, Danny | Teamspeler | |
Tyssen, Patrick | Teamspeler | |
Vink, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Vollering, Martijn | Teamspeler | |
Yperlaan, Jeroen | Teamspeler |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svoosterheem.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SV Oosterheem