Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Leidschenveen JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Leidschenveen |
Adres | Poelpolderstraat 25 |
Plaats | 2493VE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-4445071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Leidschenveen JO11-4 - Oosterheem JO11-2 | 8 dec. 2018 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidschenveen JO11-4 | Oosterheem JO11-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 24 |
Uit gewonnen | 5 | 26 |
% gewonnen | 24% | 71% |
% thuis gewonnen | 25% | 68% |
% uit gewonnen | 23% | 74% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Capelleveen, Jörg van | Overige staf | Teammanager |
Kuypers, Sabrina | Overige staf | Teammanager |
Mussche, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Onderwater, Ryan | Teamspeler | |
Ramhiet, Arijan | Teamspeler | |
Ruiter, Isaiah de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Akachar, Anouar | Teamspeler | |
Dahman, Adam | Teamspeler | |
Heufke Kantelaar, Frederique | Teamspeler | |
Korver, Jarno | Teamspeler | |
Müller, Reinier | Overige staf | Teammanager |
Oudt, Julian | Teamspeler | |
Videler, Jip | Teamspeler |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svoosterheem.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SV Oosterheem