Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterheem JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buytenpark Zoetermeer |
Adres | Buytenparklaan 7 A |
Plaats | 2717AX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3238990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterheem JO11-2 | FC 's-Gravenzande JO11-3 |
Thuis gewonnen | 24 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 17 |
% gewonnen | 71% | 56% |
% thuis gewonnen | 68% | 60% |
% uit gewonnen | 74% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Beukel, Rens van den | Teamspeler | |
Brooks, Emilio | Teamspeler | |
Dop, Nick van | Teamspeler | |
Kiewit, Dave de | Teamspeler | |
Nieuwbuurt, Julius | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | Doelverdediger |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Capelleveen, Jörg van | Overige staf | Teammanager |
Kuypers, Sabrina | Overige staf | Teammanager |
Mussche, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Onderwater, Ryan | Teamspeler | |
Ramhiet, Arijan | Teamspeler | |
Ruiter, Isaiah de | Teamspeler |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svoosterheem.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SV Oosterheem