Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmus 1 |
Accommodatienaam | Leidschenveen (Den Haag) |
Adres | Vaz Diasdreef 20 |
Plaats | 2492JL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | NNB |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.M. (John) Ton | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmus 1 | Oosterheem 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 9 |
Uit gewonnen | 49 | 6 |
% gewonnen | 55% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Hoeven, Tim Van der | Teamspeler | |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Kerver, Kenneth | Teamspeler | |
Prins, Rick | Teamspeler | |
Santen, Arjen van | Teamspeler | |
Viegen, Jasper van | Teamspeler | |
Viegen, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Akker, Lucien van den | Teamspeler | |
Arends, Wouter | Teamspeler | |
Cabrero, Borja | Teamspeler | |
Duivenvoorde, Floris | Overige staf | Teammanager |
Duivenvoorde, Floris | Teamspeler | |
Jasperse, Paul | Teamspeler | |
Ouwerkerk, John | Teamspeler | |
Pijkeren, Dennis van | Teamspeler | |
Schuurman, Reijer | Teamspeler |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svoosterheem.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. sv Oosterheem