Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oosterheem 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Buytenpark Zoetermeer |
Adres | Buytenparklaan 7 A |
Plaats | 2717AX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3238990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKAVV 5 - Oosterheem 3 | 2 nov. 2014 | 4 - 1 |
Oosterheem 3 - RKAVV 5 | 22 mrt. 2015 | 4 - 0 |
Oosterheem 3 - RKAVV 5 | 22 nov. 2015 | 1 - 0 |
RKAVV 5 - Oosterheem 3 | 7 feb. 2016 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oosterheem 3 | RKAVV 5 |
Thuis gewonnen | 52 | 107 |
Uit gewonnen | 39 | 89 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Buitelaar, Ruben | Teamspeler | |
Cornelissen, Dorian | Teamspeler | |
Dekeling, Stefan | Teamspeler | |
Hakkaart, Christian | Teamspeler | |
Heijzen, Daniel van | Teamspeler | |
Heijzen, Daniel van | Overige staf | Teammanager |
Heiningen, Michiel van | Teamspeler | |
Hooymans, Dennis | Teamspeler | |
Leeuwen, Joost van | Teamspeler | |
Munting, Bob | Teamspeler | |
Ramsaroep, Giorgio | Teamspeler | |
Vliet, Koen van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboud, Albasheer | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Ajiz, Qais | Teamspeler | |
Ajiz, Qais | Overige staf | Teammanager |
Almasri, Ghaith | Teamspeler | |
Aria, Jawid | Teamspeler | |
Djouya, Aron | Teamspeler | |
Djouya, Tamim | Teamspeler | |
Ibrahim, Sjafaat | Teamspeler | |
Shafiq, Amir | Teamspeler | |
Wakili, Wares | Teamspeler | |
Zakaraya, Sizar | Teamspeler |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svoosterheem.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. sv Oosterheem