Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Afgeschermd | |
Boer, Jasper den | |
Boer, Taco den | |
Deutekom, Yde van | |
Friggen, Edwin | |
Nawijn, Firmin | |
Otter, Bart den | |
Timmers, Patrick | |
Toorn, Don van der | |
Vianen, Ricardo van | |
Voormeulen, Michael |
Naam | Functie |
---|---|
Boer, Jasper den | Teammanager |
Boer, Taco den | Teammanager |
Deutekom, Yde van | |
Timmers, Patrick |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 27 | |
2 | Forum Sport 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 16 | |
3 | DWO 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 15 | |
4 | KSD-Marine 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
5 | RKAVV 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 28 | -7 | 13 | |
6 | Haagse Hout 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | 12 | |
7 | Voorschoten`97 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
8 | DSO 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
9 | Oosterheem 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 9 | |
10 | Blauw-Zwart 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 8 | |
11 | Valken'68 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 9 | |
2 | Zoetermeer, fc 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3 | Oosterheem 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | BSC '68 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svoosterheem.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. sv Oosterheem